Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unisucre.edu.co/handle/001/515
Title: | Estimación de las diferencias esperadas de progenies (DEPs) para el peso al destete en vacas cebú Brahman, como criterio de selección en la Hacienda Mundo Nuevo... |
Authors: | Acevedo Rosario, Hernando Enrique |
Keywords: | GANADO VACUNO MEJORAMIENTO GANADO BRAHMAN MEJORAMIENTO GANADO VACUNO PRODUCCION |
Issue Date: | 19-Feb-2010 |
URI: | http://repositorio.unisucre.edu.co/handle/001/515 |
Appears in Collections: | EAA. Tesis y Trabajos de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T636.222 A173.pdf | 10.07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.