Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unisucre.edu.co/handle/001/108
Title: | Distribución normal modelo para analizar el rendimiento académico de los egresados del programa de Licenciatura en Matemáticas de la Universidad de Sucre |
Authors: | Acuña Ramos, Yasmith Rosa Petano Dominguez, Carlos Enrique |
Keywords: | RENDIMIENTO ACADEMICO EGRESADOS DE MATEMATICAS DISTRIBUCION NORMAL |
Issue Date: | 15-Feb-2010 |
URI: | http://repositorio.unisucre.edu.co/handle/001/108 |
Appears in Collections: | ABA. Tesis y Trabajos de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T519. 507 A189.pdf | 11.14 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.